Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам.
При измерении держите ленту горизонтально.
МУЖСКИЕ КУРТКИ СТАНДАРТНОГО КРОЯ
Обхват груди | Обхват талии | Size | Размер |
---|---|---|---|
86-90 | 88-90 | XS | 40 |
90-94 | 90-92 | S | 42 |
94-98 | 92-96 | S | 44 |
98-102 | 96-102 | M | 46 |
102-106 | 102-108 | M | 48 |
106-110 | 108-112 | L | 50 |
110-114 | 112-116 | L | 52 |
114-118 | 116-120 | XL | 54 |
118-122 | 120-124 | XL | 56 |
122-126 | 124-130 | XXL | 58 |
126-130 | 130-134 | XXL | 60 |
130-134 | 134-138 | XXXL | 62 |
134-138 | 138-144 | XXXL | 64 |
138-142 | 144-148 | 4XL | 66 |
142-146 | 148-150 | 4XL | 68 |
146-150 | 150-156 | 5XL | 70 |
150-154 | 156-162 | 5XL | 72 |
Длина мужских курток на рост 176 70-72 см.
Длина мужских курток на рост 188 74-78 см.
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам.
При измерении держите ленту горизонтально.
МУЖСКИЕ КУРТКИ ОБЛЕГАЮЩЕГО КРОЯ
Обхват груди | Обхват талии | Size | Размер |
---|---|---|---|
86-90 | 80-82 | XS | 40 |
90-94 | 82-86 | S | 42 |
94-98 | 86-90 | S | 44 |
98-102 | 90-94 | M | 46 |
102-106 | 94-98 | M | 48 |
106-110 | 98-102 | L | 50 |
110-114 | 102-110 | L | 52 |
114-118 | 110-114 | XL | 54 |
118-122 | 114-118 | XL | 56 |
122-126 | 118-122 | XXL | 58 |
126-130 | 122-126 | XXL | 60 |
130-134 | 126-130 | XXXL | 62 |
134-138 | 130-134 | XXXL | 64 |
Длина мужских курток на рост 176 70-72 см.
Длина мужских курток на рост 188 74-78 см.
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам.
При измерении держите ленту горизонтально.
МУЖСКИЕ КУРТКИ УЗКОГО КРОЯ
Обхват груди | Обхват талии | Size | Размер |
---|---|---|---|
86-90 | 74-76 | XS | 40 |
90-94 | 76-78 | S | 42 |
94-98 | 78-82 | S | 44 |
98-102 | 82-86 | M | 46 |
102-106 | 86-90 | M | 48 |
106-110 | 90-94 | L | 50 |
110-114 | 94-98 | L | 52 |
114-118 | 98-102 | XL | 54 |
118-122 | 102-106 | XL | 56 |
122-126 | 106-110 | XXL | 58 |
126-130 | 110-114 | XXL | 60 |
130-134 | 114-118 | XXXL | 62 |
134-138 | 118-122 | XXXL | 64 |
Длина мужских курток на рост 176 70-72 см.
Длина мужских курток на рост 188 74-78 см.
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам.
При измерении держите ленту горизонтально.
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ ОБЛЕГАЮЩЕГО КРОЯ
Обхват груди | Обхват талии | Size | Размер |
---|---|---|---|
80-84 | 72-74 | XS | 40 |
84-88 | 74-78 | S | 42 |
88-92 | 78-82 | S | 44 |
92-96 | 82-86 | M | 46 |
96-98 | 86-90 | M | 48 |
98-102 | 90-94 | L | 50 |
102-106 | 94-96 | L | 52 |
106-110 | 96-100 | XL | 54 |
110-114 | 100-106 | XL | 56 |
114-118 | 106-110 | XXL | 58 |
118-122 | 110-122 | XXL | 60 |
122-126 | 122-128 | XXXL | 62 |
126-130 | 128-132 | XXXL | 64 |
Длина женских курток 67-69 см
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам (при измерении держите ленту горизонтально).
Если любое из измерений меньше чем указано в таблице - возьмите на размер больше.
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ УЗКОГО КРОЯ
Обхват груди | Обхват талии | Size | Размер |
---|---|---|---|
80-84 | 68-70 | XS | 40 |
84-88 | 70-74 | S | 42 |
88-92 | 74-80 | S | 44 |
92-96 | 80-84 | M | 46 |
96-98 | 84-86 | M | 48 |
98-102 | 86-92 | L | 50 |
102-106 | 92-94 | L | 52 |
106-110 | 94-100 | XL | 54 |
110-114 | 100-106 | XL | 56 |
114-118 | 106-110 | XXL | 58 |
118-122 | 110-116 | XXL | 60 |
122-126 | 116-120 | XXXL | 62 |
126-130 | 120-124 | XXXL | 64 |
Длина женских курток 67-69 см
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам (при измерении держите ленту горизонтально).
Если любое из измерений меньше чем указано в таблице - возьмите на размер больше.
БРЮКИ
Обхват бёдер (см) | Размер |
---|---|
82-86 | 40 |
86-90 | 42 |
92-94 | 44 |
94-98 | 46 |
98-102 | 48 |
102-104 | 50 |
104-108 | 52 |
108-112 | 54 |
112-118 | 56 |
118-120 | 58 |
120-122 | 60 |
122-124 | 62 |
124-126 | 64 |
126-128 | 66 |
128-136 | 68 |
136-138 | 70 |
138-148 | 72 |
РОСТ 176 см: Длина 102-110 см, Шаговый шов 74-82 см в зависимости от размера.
РОСТ 188 см: Длина 116 см, Шаговый шов 92 см.
Все значения являются приблизительными.
Измеряется по самым выступающим точкам обхвата бёдер.
При измерении держите ленту горизонтально.
Если любое из измерений меньше чем указано в таблице - возьмите на размер больше.